Operacional
Vistoria completa das áreas comuns, salas de máquinas, equipamentos e sistemas.
Gerir um condomínio com excelência é uma tarefa difícil. Na Cedro acreditamos que, para isso, é necessário combinar um gestor competente com uma infraestrutura tecnológica de ponta. É isso que fazemos.
Gerir um condomínio com excelência é uma tarefa difícil. Na Cedro acreditamos que, para isso, é necessário combinar um gestor competente com uma infraestrutura tecnológica de ponta. É isso que fazemos.
Na implantação, fazemos dois checklists detalhados para garantir o diagnóstico completo do condomínio.
Vistoria completa das áreas comuns, salas de máquinas, equipamentos e sistemas.
Análise dos documentos, contratos e situação financeira do condomínio.
Desenvolvemos uma plataforma própria para a gestão do condomínio, centralizando todas as solicitações de orçamentos e permitindo o acompanhamento de cada atividade desde a identificação até a resolução.
| ID | Serviço | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serviço | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | |
| 1 | Portaria / Segurança | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Limpeza geral das áreas comuns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Jardinagem e áreas verdes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Grupo gerador (teste de funcionamento) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Manutenção de elevadores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Bombas da piscina e tratamento de água | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Mangueira de incêndio (inspeção) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Manutenção de câmeras e interfone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Limpeza de caixas de gordura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Os síndicos profissionais da Cedro têm histórico comprovado em condomínios de alta complexidade — com domínio de finanças condominiais, gestão de fornecedores e relacionamento com moradores e conselheiros. Cada condomínio tem um representante dedicado, com toda a estrutura da Cedro disponível.
3 orçamentos para qualquer compra de produto ou serviço. Nós sabemos o impacto que isso tem nas finanças do condomínio e temos um time dedicado somente a fazer cotações, deixando todas as evidências no nosso aplicativo.
economizados em peças de elevador por um único condomínio.
em média economizados em serviços pontuais.
Ao fim de todo mês, enviamos um jornal com as principais benfeitorias, manutenções e economias realizadas pela nossa gestão.
Cedro em João Pessoa
A Cedro está presente para atender condomínios nos principais bairros de alto padrão de João Pessoa, incluindo Cabo Branco, Altiplano Cabo Branco, Jardim Oceania, Manaíra e Tambaú.
Fale com nossa equipe e veja como a gestão profissional da Cedro pode funcionar no seu condomínio em João Pessoa.
Pedir proposta no WhatsApp